Bethune, St. Vaast
In 2001 this organ was build by Orgelbau Felsberg AG.
Specification:
| Rückpositiv | C - g''' | Hauptwerk | C - g''' | Brustwerk | C - g''' | Pedal | C - f' |
| Prinzipal | 8' | Principal | 16' | Gedackt | 8' | Principal | 16' |
| Gedackt | 8' | Quintadena | 16' | Flauto | 4' | Subbass | 16' |
| Quintadena | 8' | Octava | 8' | Principal | 2' | Octava | 8' |
| Octava | 4' | Viole di Gamba | 8' | Tertian | 2 rg | Octava | 4' |
| Rohrflöte | 4' | Rohrflöte | 8' | Scharff | 3 rg | Flauto | 2' |
| Octava | 2' | Octava | 4' | Krummhorn | 8' | Mixtur | 6 rg |
| Waldflöte | 2' | Spitzflöte | 4' | Schalmey | 4' | Fagott | 32' |
| Sifflöte | 1 1/2' | Salicet | 4' | Posaune | 16' | ||
| Sesquialtera | 2 rg | Quint | 3' | Trommete | 8' | ||
| Scharff | 6 - 7 rg | Octava | 2' | Cornet | 2' | ||
| Dulcian | 16' | Mixtur | 6 - 8 rg | ||||
| Trichterregal | 8' | Zimbel | 3 rg | ||||
| Trompete | 16' | ||||||
| Trompete | 8' | ||||||
| Vox Humana | 8' |
Zimbelstern
Tremulant I, II, III